Āhuatanga matua:
✔Ko te whiriwhiringa H13 HEPA e tika ana ki te OSHA i whakamatauria me te whakamana me te EN1822-1 me te IEST RP CC001.6.
✔Ko te hangarau horoi jet pulse motuhake e whakarite ana i te filtration pai me te ma.
✔Ko te anga/turanga paiherea he tautoko kaha ki te waahi mahi uaua.
✔Ko te peeke kirihou 22 mita te roa ka taea te wehe ki te 40 nga peeke hiri takitahi mo te tere, haumaru te whakahaere me te tuku puehu.
✔Ko te waeine poutū kiato he ngawari ki te whakahaere me te kawe.
✔Ko te teitei o te korehau ka taea te whakaheke ki te 110cm, whakamahia te waahi iti ka taea i te wa e kawe ana.
TS3000 tauira me nga whakaritenga:
Tauira | TS3000 | TS3100 | |
Ngaohiko | 240V 50/60HZ | 120V 50/60HZ | |
Mana | KW | 3.6 | 2.4 |
HP | 5.1 | 3.4 | |
o nāianei | Amp | 14.4 | 18 |
Hiki wai | mBar | 240 | 200 |
inihi” | 100 | 82 | |
Rererangi(mōrahi) | cfm | 354 | 285 |
m³ | 600 | 485 | |
Tātari-mua | 4.5㎡>99.5%@1.0um | ||
tātari Hepa(H13) | 3.6㎡>99.99%@0.3um | ||
Tātari horoi | Te horoi i te taitapa jet pulse | ||
Ahu | inihi/(mm) | 22″/32.3″x58″/630X840X1470 | |
Taumaha | lbs/(kg) | 143/65 |
TS3000 Whakaahuatanga Hua: