✔ Kua whakamanahia te mīhini horoi katoa e te SGS mō te Akomanga H me te paerewa haumaru EN 60335-2-69:2016, he mea haumaru mō ngā rauemi hanga whare kei roto pea he mōrearea nui.
✔ Kua whakamatautauria, kua whakamanahia hoki te tātari H13 HEPA e tutuki ana i ngā whakaritenga OSHA me te paerewa EN1822-1 me te IEST RP CC001.6.
✔ He pūnaha horoi tātari pahū-rere ahurei, ka horoi pai i te tātari-mua me te kore e whakatuwhera i te korehau kia pai ai te rere o te hau, ā, kia kore ai e puta he tūponotanga puehu tuarua.
✔ E hototahi ana te pūnaha putea tonu mō te penapena puehu whai hua me te pūnaha putea kirihou noa.
✔ He wira hurihuri maeneene 6 inihi, e ngāwari ai te neke puta noa i ngā momo papa. Mā ngā tikanga raka ka noho pūmau te korehau ina hiahiatia.
✔ He wira muri taumaha 8 inihi kāore e tohu, kia māmā ake ai te neke i ngā taputapu i runga i ngā mata rerekē me te whakarato hoki i te turanga pumau.
Ngā Whakatakotoranga:
| Tauira | TS2000 | TS2000 Tāpiri | TS2100 | |
| Mana | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Ngaohiko | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
| Ināianei | whakakaha | 9.6 | 15 | 18 |
| Rere hau | m3/h | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Pūwero | mbar | 240 | 320 | 240 |
| Ararewa wai | inihi | 100 | 129 | 100 |
| Tātari mua | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
| Tātari HEPA (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
| Te horoi tātari | Te horoinga tātari pahūtanga jet | |||
| Ahu | mm/inihi | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Taumaha | kg/Ibs | 48/105 | ||
| Kohinga | Pēke takahuri tonu | |||
Whakaahuatanga: