✔ Ko te katoa o te korehau kua whakamanahia te Class H e te SGS me te paerewa haumaru EN 60335-2-69:2016, he haumaru mo nga rawa hanga whare kei roto pea he tupono nui.
✔ OSHA ture H13 HEPA tātari i whakamatauria me te tohu ki te paerewa EN1822-1 me IEST RP CC001.6.
✔ Pūnaha horoi tātari jet pulse motuhake, he pai te horoi i te tātari o mua me te kore e whakatuwhera i te korehau kia mau tonu te rere o te hau, me te karo i te hanga i te kino o te puehu tuarua.
✔ He hototahi nga punaha putea e rua mo te rokiroki puehu me te punaha putea kirihou.
✔ 6'' maeneene-hurihuri, kaitahurihuri e taea ai te neke ngawari puta noa i nga momo papa maha.Ka taea e te maukati te pupuri i te korehau ina hiahiatia.
✔ 8'' Ko nga wira o muri mahi taumaha kaore e tohuhia, he maamaa ake te neke i nga taputapu ki runga i nga momo papanga me te whakarato i te turanga pumau.
Whakatakotoranga:
Tauira | TS2000 | TS2000 Tāpiri | TS2100 | |
Mana | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
Ngaohiko | 220-240V,50/60HZ | 220-240V,50/6HZ | 120V,50/60HZ | |
o nāianei | amp | 9.6 | 15 | 18 |
Rererangi | m3/h | 400 | 440 | 400 |
cfm | 258 | 260 | 258 | |
Korehau | mbar | 240 | 320 | 240 |
Hiki wai | inihi | 100 | 129 | 100 |
Tātari mua | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
tātari HEPA(H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
Tātari horoi | Te horoi i te taitapa jet pulse | |||
Ahu | mm/inihi | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
Taumaha | kg/Ibs | 48/105 | ||
Kohinga | Puke takai haere tonu ki raro |
Whakaahuatanga: