Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Ngā Āhuatanga Matua
- Kotahi te mōta e whakamahia ana, he 1200W, he 1800W rānei te kaha.
- He putanga hiko 10A kua whakauruhia hei tuku hiko ki ngā huri mata me ētahi atu taputapu hiko.
- Te āheinga ki te whakakā/whakaweto i te mīhini horoi korehau mā te whakahaere i ngā taputapu hiko hei whakangāwari.
- Mekanga whai aunoa 7-hēkona hei whakawātea rawa i te ngongo momi.
- Pūnaha tātari e rua ngā wāhanga, tae atu ki te tātari-mua kōniko me ngā tātari HEPA whaimana mō te kohikohi puehu tino pai.
- He pūnaha horoi tātari Jet Pulse ahurei mō te ngāwari o te tiaki me te roa o te ora o te tātari.
- Pūnaha putea taka-iho tonu mō te haumaru me te ngāwari o te whakahaere puehu.
- Kua whakamanahia te mīhini horoi katoa ki te Akomanga H i raro i te paerewa EN 20335-2-69:2016, ā, ka taea te horoi i te puehu kino ki ngā paerewa teitei.
Pepa raraunga hangarau
| Tauira | Utauta TS1000 | Utauta TS1000 Plus | Utauta TS1100 | Utauta TS1100 Plus |
| Mana (kw) | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
| HP | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.3 |
| Ngaohiko | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/60HZ | 120V, 50/60HZ | 120V, 50/60HZ |
| Iahiko (whakakaha) | 4.9 | 7.5 | 9 | 14 |
| Pūnaha Hiko | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Rere hau (m3/h) | 200 | 220 | 200 | 220 |
| CFM | 118 | 129 | 118 | 129 |
| Pūwero korehau (mbar) | 240 | 320 | 240 | 320 |
| Hiki wai (inihi) | 100 | 129 | 100 | 129 |
| Tātari o mua | 1.7m2, >99.9%@0.3um |
| Tātari HEPA (H13) | 1.2m2, >99.99%@0.3um |
| Te horoi tātari | Te horoinga tātari pahūtanga jet |
| Ahu (mm/inihi) | 420X680X1110/ 16.5"x26.7"x43.3" |
| Taumaha (kg/Ibs) | 33/66 |
| Kohinga Puehu | Pēke takahuri tonu |
O mua: Rōpoti Whakamaroke Papa Motuhake N70 mō ngā Taiao Rahi Waenga ki te Rahi Nui Panuku: S2 Pūrere Horoi Ahumahi Makuku me te Maroke Kiato me te Tātari HEPA